Isuzu D-Max 2-doorกระบะแค็บ · น้ำมัน 2,164 cc · 163 แรงม้า · MT · 2WD
เริ่มต้น ฿671,000

ภาพ: Toyota
9 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿669,000 – ฿934,000
กระบะแค็บ · น้ำมัน 2,393 cc · 150 แรงม้า · MT · 2WD · 15.2 กม./ลิตร
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilux Revo Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry | ฿669,000 | น้ำมัน | 2,393 cc | 150 แรงม้า | MT | 2WD แค็บ | 15.2 กม./ล. | |
| Hilux Revo Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | ฿719,000 | น้ำมัน | 2,393 cc | 150 แรงม้า | AT | 2WD แค็บ | 14.9 กม./ล. | |
| Hilux Revo Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | ฿740,000 | น้ำมัน | 2,393 cc | 150 แรงม้า | MT | 2WD แค็บ | 15.2 กม./ล. | |
| Hilux Revo Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry | ฿744,000 | น้ำมัน | 2,393 cc | 150 แรงม้า | MT | 2WD 4 ประตู | 14.7 กม./ล. | |
| Hilux Revo Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | ฿784,000 | น้ำมัน | 2,393 cc | 150 แรงม้า | AT | 2WD 4 ประตู | 15.2 กม./ล. | |
| Hilux Revo Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | ฿790,000 | น้ำมัน | 2,393 cc | 150 แรงม้า | AT | 2WD แค็บ | 14.9 กม./ล. | |
| Hilux Revo Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | ฿822,000 | น้ำมัน | 2,393 cc | 150 แรงม้า | MT | 2WD 4 ประตู | 14.7 กม./ล. | |
| Hilux Revo Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | ฿862,000 | น้ำมัน | 2,393 cc | 150 แรงม้า | AT | 2WD 4 ประตู | 15.2 กม./ล. | |
| Hilux Revo Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT | ฿934,000 | น้ำมัน | 2,755 cc | 204 แรงม้า | AT | 2WD 4 ประตู | – |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย