Toyota Hilux Revo Standard Cabกระบะตอนเดียว · น้ำมัน 2,393 cc · 150 แรงม้า · MT · 2WD · 14.9 กม./ลิตร
เริ่มต้น ฿584,000

ภาพ: MG
5 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿589,000 – ฿739,000
กระบะตอนเดียว · น้ำมัน 1,996 cc · 161 แรงม้า · MT · 2WD · 14.1 กม./ลิตร
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 C 6MT | ฿589,000 | น้ำมัน | 1,996 cc | 161 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | 14.1 กม./ล. | |
| 2.0 D 6MT | ฿629,000 | น้ำมัน | 1,996 cc | 161 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | 14.1 กม./ล. | |
| 2.0 Grand D 6MT | ฿669,000 | น้ำมัน | 1,996 cc | 161 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | 14.1 กม./ล. | |
| 2.0 Grand D 6AT | ฿729,000 | น้ำมัน | 1,996 cc | 161 แรงม้า | AT | 2WD ตอนเดียว | – | |
| 2.0 Grand X 6MT | ฿739,000 | น้ำมัน | 1,996 cc | 161 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | 14.1 กม./ล. |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย