Toyota Hilux Revo Standard Cabกระบะตอนเดียว · น้ำมัน 2,393 cc · 150 แรงม้า · MT · 2WD · 14.9 กม./ลิตร
เริ่มต้น ฿584,000

ภาพ: Isuzu
11 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿561,000 – ฿783,000
กระบะตอนเดียว · น้ำมัน 2,164 cc · 163 แรงม้า · MT · 2WD
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Ddi B Cab Chassis | ฿561,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | |
| 2.2 Ddi B Cab Chassis (Refrigerator) | ฿566,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | |
| 3.0 Ddi B Cab Chassis | ฿581,000 | น้ำมัน | 2,999 cc | 190 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | |
| 2.2 Ddi B | ฿598,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | |
| 2.2 Ddi B Cab Chassis (Refrigerator) A/T | ฿605,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD ตอนเดียว | |
| 2.2 Ddi S | ฿631,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | |
| 3.0 Ddi S | ฿651,000 | น้ำมัน | 2,999 cc | 190 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | |
| 2.2 Ddi S A/T | ฿675,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD ตอนเดียว | |
| 2.2 Ddi B FLAT DECK (SWB) | ฿695,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | |
| 3.0 Ddi S 4x4 | ฿743,000 | น้ำมัน | 2,999 cc | 190 แรงม้า | MT | 4WD ตอนเดียว | |
| 3.0 Ddi S 4x4 A/T | ฿783,000 | น้ำมัน | 2,999 cc | 190 แรงม้า | AT | 4WD ตอนเดียว |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย