MG Extender GCกระบะตอนเดียว · น้ำมัน 1,996 cc · 161 แรงม้า · MT · 2WD · 14.1 กม./ลิตร
เริ่มต้น ฿589,000

ภาพ: Toyota
5 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿584,000 – ฿674,000
กระบะตอนเดียว · น้ำมัน 2,393 cc · 150 แรงม้า · MT · 2WD · 14.9 กม./ลิตร
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilux Revo 2.4 Entry (Cab & Chassis) | ฿584,000 | น้ำมัน | 2,393 cc | 150 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | 14.9 กม./ล. | |
| Hilux Revo 2.4 Entry | ฿624,000 | น้ำมัน | 2,393 cc | 150 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | – | |
| Hilux Revo 2.4 Entry AT (Cab & Chassis) | ฿634,000 | น้ำมัน | 2,393 cc | 150 แรงม้า | AT | 2WD ตอนเดียว | 14.9 กม./ล. | |
| Hilux Revo 2.8 Entry | ฿639,000 | น้ำมัน | 2,755 cc | 204 แรงม้า | MT | 2WD ตอนเดียว | 14.7 กม./ล. | |
| Hilux Revo 2.4 Entry AT | ฿674,000 | น้ำมัน | 2,393 cc | 150 แรงม้า | AT | 2WD ตอนเดียว | 14.9 กม./ล. |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย