Nissan Navaraกระบะตอนเดียว · น้ำมัน 2,298 cc · 160 แรงม้า · MT · 2WD · 13.9 กม./ลิตร
เริ่มต้น ฿606,000

ภาพ: Mitsubishi Motors Thailand
12 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿624,000 – ฿1,294,000
กระบะตอนเดียว · น้ำมัน 2,442 cc · MT · 2WD · 15.2 กม./ลิตร
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | เกียร์ | ขับเคลื่อน | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Cab 2.4 PRO | ฿624,000 | น้ำมัน | 2,442 cc | MT | 2WD ตอนเดียว | 15.2 กม./ล. | |
| Single Cab 2.4 PRO 4WD | ฿724,000 | น้ำมัน | 2,442 cc | MT | 4WD ตอนเดียว | 14.5 กม./ล. | |
| Double Cab 2.4 PRO | ฿737,000 | น้ำมัน | 2,442 cc | MT | 2WD 4 ประตู | 14.9 กม./ล. | |
| Mega Cab Plus 2.4 PRO | ฿764,000 | น้ำมัน | 2,442 cc | MT | 2WD แค็บ | 14.9 กม./ล. | |
| Single Cab 2.4 PRO 4WD AT | ฿774,000 | น้ำมัน | 2,442 cc | AT | 4WD ตอนเดียว | 14.5 กม./ล. | |
| Mega Cab Plus 2.4 Ultra AT | ฿814,000 | น้ำมัน | 2,442 cc | AT | 2WD แค็บ | 14.5 กม./ล. | |
| Double Cab Plus 2.4 Prime | ฿944,000 | น้ำมัน | 2,442 cc | MT | 2WD 4 ประตู | 14.9 กม./ล. | |
| Single Cab 2.4 PRO 4WD AT SWB | ฿959,000 | น้ำมัน | – | AT | 4WD ตอนเดียว | – | |
| Double Cab Plus 2.4 Prime AT | ฿989,000 | น้ำมัน | 2,442 cc | AT | 2WD 4 ประตู | 14.5 กม./ล. | |
| Double Cab 2.4 Prime 4WD | ฿1,069,000 | น้ำมัน | 2,442 cc | MT | 4WD 4 ประตู | 14.9 กม./ล. | |
| Double Cab Plus 2.4 Ultra AT | ฿1,079,000 | น้ำมัน | 2,442 cc | AT | 2WD 4 ประตู | 14.5 กม./ล. | |
| Double Cab Athlete 4WD AT | ฿1,294,000 | น้ำมัน | 2,442 cc | AT | 4WD 4 ประตู | 13.3 กม./ล. |
รถยนต์ Mitsubishi ทุกรุ่น › · ค้นหาและเทียบรถยนต์ทุกแบรนด์ ›