Toyota Hilux Revo Z Editionกระบะแค็บ · น้ำมัน 2,393 cc · 150 แรงม้า · MT · 2WD · 15.2 กม./ลิตร
เริ่มต้น ฿669,000

ภาพ: Isuzu
9 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿671,000 – ฿888,000
กระบะแค็บ · น้ำมัน 2,164 cc · 163 แรงม้า · MT · 2WD
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacecab 2.2 Ddi S | ฿671,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | MT | 2WD แค็บ | |
| Spacecab 3.0 Ddi S | ฿696,000 | น้ำมัน | 2,999 cc | 190 แรงม้า | MT | 2WD แค็บ | |
| Spacecab 2.2 Ddi S A/T | ฿715,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD แค็บ | |
| Spacecab 2.2 Ddi L | ฿736,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | MT | 2WD แค็บ | |
| Spacecab 2.2 Ddi L A/T | ฿780,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD แค็บ | |
| Hi-Lander 2.2 Ddi L | ฿781,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | MT | 2WD แค็บ | |
| Hi-Lander 2.2 Ddi L A/T | ฿825,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD แค็บ | |
| Hi-Lander 2.2 Ddi Z | ฿844,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | MT | 2WD แค็บ | |
| Hi-Lander 2.2 Ddi Z A/T | ฿888,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD แค็บ |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย