Mazda BT-50กระบะแค็บ · น้ำมัน 2,164 cc · 163 แรงม้า · MT · 2WD · 14.9 กม./ลิตร
เริ่มต้น ฿762,000

ภาพ: Isuzu
11 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿752,000 – ฿1,194,000
กระบะ4 ประตู · น้ำมัน 2,164 cc · 163 แรงม้า · MT · 2WD
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cab4 2.2 Ddi S | ฿752,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | MT | 2WD 4 ประตู | |
| Cab4 2.2 Ddi S A/T | ฿796,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD 4 ประตู | |
| Cab4 2.2 Ddi L | ฿832,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | MT | 2WD 4 ประตู | |
| Cab4 2.2 Ddi L A/T | ฿876,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD 4 ประตู | |
| Hi-Lander 2.2 Ddi L | ฿888,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | MT | 2WD 4 ประตู | |
| Hi-Lander 2.2 Ddi L A/T | ฿927,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD 4 ประตู | |
| Cab4 2.2 Ddi Z A/T | ฿942,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD 4 ประตู | |
| Hi-Lander 2.2 Ddi Z | ฿955,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | MT | 2WD 4 ประตู | |
| Hi-Lander 2.2 Ddi Z A/T | ฿994,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD 4 ประตู | |
| Hi-Lander 2.2 Ddi M A/T | ฿1,160,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD 4 ประตู | |
| Hi-Lander 2.2 Ddi Biturbo M A/T | ฿1,194,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 204 แรงม้า | AT | 2WD 4 ประตู |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย