เทียบรุ่นย่อยที่ราคาใกล้กันที่สุด: Nissan Almera 1.0L Turbo E CVT (฿573,000 – ฿699,000) กับ Toyota Yaris ATIV Sport (฿569,000 – ฿729,000) · เลือกรุ่นย่อยอื่น / เพิ่มคันที่ 3-4 ›
| ราคาแนะนำ | ฿573,000 | ฿569,000 |
|---|---|---|
| ภาพรวม | ||
| ตัวถัง | ซีดาน | ซีดาน |
| ปีโมเดล | – | 2026 |
| จำนวนที่นั่ง | – | 5 ที่นั่ง |
| ขุมพลัง | ||
| ขุมพลัง | เครื่องยนต์สันดาป (ICE) | เครื่องยนต์สันดาป (ICE) |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 999 cc 3 สูบ | 1,197 cc 4 สูบ (3NR-VE) |
| กำลังเครื่องยนต์ | 74 kW / 100 แรงม้า ที่ 5,000 รอบ/นาที | 69 kW / 94 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์ | 152 นิวตันเมตร ที่ 2,400-4,000 รอบ/นาที | 110 นิวตันเมตร ที่ 4,400 รอบ/นาที |
| อัตราสิ้นเปลือง | 23.3 กม./ลิตร | – |
| ปล่อย CO₂ | 100 กรัม/กม. | – |
| เกียร์และระบบขับเคลื่อน | ||
| เกียร์ | เกียร์ CVT | เกียร์ CVT |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) | ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) |
| มิติและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง | 4,495 × 1,740 × 1,460 มม. | 4,425 × 1,740 × 1,480 มม. |
| ฐานล้อ | 2,605 มม. | 2,620 มม. |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | – | 160 มม. |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1,073 กก. | – |
| ความจุถังน้ำมัน | 35 ลิตร | 40 ลิตร |
| ยาง | 195/65 R15 | 195/60R16 |
| ความปลอดภัย / ADAS | ||
| ระบบช่วยขับขี่ (ADAS) | IFCW, IEB | PCS, LDA, PMC, FDA |
| อุปกรณ์เด่น | ล้อกระทะ 15", เบาะผ้าสีดำตกแต่งขอบด้วยสีน้ำเงินเข้ม, กระจังหน้าสีดำ, กันชนหน้า-หลังสีเดียวกับตัวรถ, มือจับประตูด้านนอกสีดำ, ไฟหน้าแบบฮาโลเจน, ไฟเลี้ยวด้านข้างบนกระจกมองข้าง, ไฟท้ายแบบ Signature Light พร้อมไฟเบรกแบบ LED, กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ ปรับและพับด้วยไฟฟ้า, ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบตั้งเวลาหน่วง, ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังแบบตั้งเวลา, เสาอากาศ - แบบเสาสั้น, เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ, วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า - วัสดุขึ้นรูปสีดำ, วัสดุตกแต่งภายในบริเวณช่องแอร์ด้านข้าง - ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน และ วัสดุสีดำ, วัสดุตกแต่งคอนโซลกลาง - ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำ, วัสดุตกแต่งภายในบริเวณหัวเกียร์ - ยูริเทน, พวงมาลัยทรงสปอร์ตปรับได้ 4 ทิศทาง - วัสดุหุ้มยูริเทนตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน, สวิตซ์ควบคุมระบบเครื่องเสียง และรับโทรศัพท์บนพวงมาลัย, กุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Intelligent Key - I-Key), ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start Button), มาตรวัดแบบเรืองแสง Fine Vision Meter แบบ Analogue, หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ Multi-Information Display (MID), กระจกไฟฟ้ารอบคัน พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Anti-jam Protection) ด้านคนขับ, ที่บังแดดด้านหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสาร, ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้า, พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหน้า, พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหลัง 3 ตำแหน่ง, ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า, ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร, ไฟห้องสัมภาระท้าย, ที่วางแก้วตอนหน้า 2 ตำแหน่ง, ช่องวางขวดน้ำบริเวณแผงประตูหน้าและหลัง 4 ตำแหน่ง, กล่องเก็บของด้านหน้า, มือจับด้านใน 3 ตำแหน่ง : ผู้โดยสารตอนหน้า 1 ตำแหน่ง, ผู้โดยสารตอนหลัง 2 ตำแหน่ง, ระบบปรับอากาศแบบมาตรฐาน, ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V ( 2 ตำแหน่ง), ระบบเครื่องเสียง วิทยุ พร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth, USB และ AUX-IN, ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายแบบ Bluetooth®, 2 ลำโพง, ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า, ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbags), ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Curtain Airbags), ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก Anti-lock Braking System (ABS), ระบบกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution System (EBD), ระบบเสริมแรงเบรก Brake Assist (BA), ระบบกุญแจ Immobilizer, สัญญาณกันขโมย, ปุ่มควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อก, เข็มขัดนิรภัยคนขับ ELR แบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติแบบสองทิศทาง (Double Pre-tensioner with Load Limiter), เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า ELR แบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Single Pre-tensioner with Load Limiter), เข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง ELR แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง, จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX, ระบบป้องกันเด็กเปิดประตูหลังจากภายในรถ, ระบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย Zone Body Concept, ไฟเบรกดวงที่สาม, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ Vehicle Dynamic Control (VDC), ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน Hill Start Assist (HSA), ระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะ Intelligent Forward Collision Warning (IFCW), ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ Intelligent Emergency Braking (IEB), ยางอะไหล่แบบชั่วคราว | ABS+BA, EBD, VSC, TRC, HAC, Immobilizer, ISOFIX, ESS |
| สีและราคาแยกสี | ||
| สีตัวถัง | – | Urban Metal, Super White II, Attitude Black Mica, Metal Stream, Red Mica Metallic |
| การรับประกัน | ||
| รับประกันตัวรถ | 3 ปี หรือ 100,000 กม. | – |
แถวที่ไฮไลต์คือค่าที่ต่างกัน "–" คือแบรนด์ไม่ได้ระบุ ข้อมูลจากเว็บทางการของแต่ละแบรนด์ ราคาเป็นราคาแนะนำ ยังไม่รวมโปรโมชัน