เทียบรุ่นย่อยที่ราคาใกล้กันที่สุด: Ford Ranger SWB 2.0L Turbo 4x4 10AT (฿769,000 – ฿1,984,000) กับ MG Extender DC 2.0 Grand D 6MT (฿769,000 – ฿1,039,000) · เลือกรุ่นย่อยอื่น / เพิ่มคันที่ 3-4 ›
| ราคาแนะนำ | ฿769,000 | ฿769,000 |
|---|---|---|
| ภาพรวม | ||
| ตัวถัง | กระบะ | กระบะ |
| ลักษณะกระบะ | – | 4 ประตู |
| ปีโมเดล | 2026 | – |
| ขุมพลัง | ||
| ขุมพลัง | เครื่องยนต์สันดาป (ICE) | เครื่องยนต์สันดาป (ICE) |
| เชื้อเพลิง | – | ดีเซล |
| เครื่องยนต์ | – | 1,996 cc 4 สูบ เทอร์โบ |
| กำลังเครื่องยนต์ | – | 119 kW / 161 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์ | – | 375 นิวตันเมตร ที่ 1,500-2,400 รอบ/นาที |
| เกียร์และระบบขับเคลื่อน | ||
| เกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) | ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD/2WD) |
| มิติและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง | – | 5,365 × 1,900 × 1,820 มม. |
| ฐานล้อ | – | 3,155 มม. |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | – | 231 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | – | 73 ลิตร |
| ยาง | – | 245/70 R16 |
| ความปลอดภัย / ADAS | ||
| อุปกรณ์เด่น | – | ระบบพวงมาลัย: เเรคเเอนด์พิเนียน ผ่อนเเรงด้วยไฮดรอลิค, รัศมีวงเลี้ยวเเคบสุด (เมตร): 6.3, ระบบช่วงล่างหน้า: อิสระปีกคู่, ระบบช่วงล่างหลัง: เเหนบเเบบช้อนเเผ่น, ระบบเบรกหน้า: ดิสท์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน, ระบบเบรกหลัง: ดิสก์เบรก, ไฟชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์: LED, ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights), ระบบควบคุมการเปิด - ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ, ไฟหน้าแบบ LED, ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED, กระจกมองข้าง และมือประตู: โครเมียม, กระจกมองข้างพับ เเละปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว, ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า: เเบบหน่วง, ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมเสาวิทยุฝังกระจก, กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ, กันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ, บันไดข้าง, สีภายใน: ดำ, วัสดุหุ้มเบาะ: ผ้า, ตกแต่งคอนโซล เเละภายในด้วยวัสดุ Soft Touch, พวงมาลัยปรับสูง - ต่ำได้, วัสดุหุ้มพวงมาลัย: ยูรีเทน, ปุ่มควบคุมพวงมาลัย, เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง, เบาะนั่งด้านหลัง พร้อมช่องเก็บของ และที่วางแขนพับเก็บได้, แผงบังแดด พร้อมกระจกด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า, หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ (Multi-Function Display), กระจกไฟฟ้า One Touch Up-Down ด้านคนขับ, กระจกมองหลังตัดเเสง: แบบธรรมดา, ระบบปรับอากาศ: แบบธรรมดา, ระบบปรับอากาศด้านหลัง, ช่องจ่ายไฟ 12V / ระบบกุญแจรีโมท / ไฟส่องเเผนที่, ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย, ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake Force Distribution), ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist), ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System), ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System), ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System), ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System), จุดยึดเบาะนั่งแบบ ISOFIX, เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ, เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง, ถุงลมนิรภัยคู่หน้า, กล้องมองหลังพร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง, ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer, พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์, จำนวนลำโพง: 6, วิทยุ MP3, หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว, ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ช่อง |
| สีและราคาแยกสี | ||
| สีตัวถัง | – | METAL ASH GREY, BLACK KNIGHT, ARCTIC WHITE, SILVER MATALLIC, SCARLET RED |
แถวที่ไฮไลต์คือค่าที่ต่างกัน "–" คือแบรนด์ไม่ได้ระบุ ข้อมูลจากเว็บทางการของแต่ละแบรนด์ ราคาเป็นราคาแนะนำ ยังไม่รวมโปรโมชัน