เทียบรุ่นย่อยที่ราคาใกล้กันที่สุด: Honda Accord e:HEV E (฿1,479,000 – ฿1,764,000) กับ Toyota CAMRY HEV Smart (฿1,475,000 – ฿1,809,000) · เลือกรุ่นย่อยอื่น / เพิ่มคันที่ 3-4 ›
| ราคาแนะนำ | ฿1,479,000 | ฿1,475,000 |
|---|---|---|
| ภาพรวม | ||
| ตัวถัง | ซีดาน | ซีดาน |
| ปีโมเดล | – | 2024 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ขุมพลัง | ||
| ขุมพลัง | ไฮบริด (HEV) | ไฮบริด (HEV) |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน |
| รองรับน้ำมัน | E20 | E20 |
| เครื่องยนต์ | 1,993 cc 4 สูบ | 2,487 cc 4 สูบ (A25A-FXS) |
| กำลังเครื่องยนต์ | 108 kW / 147 แรงม้า ที่ 6,100 รอบ/นาที | 137 kW / 186 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์ | 182 นิวตันเมตร ที่ 4,500 รอบ/นาที | 221 นิวตันเมตร ที่ 3,600-5,200 รอบ/นาที |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ไฟฟ้า | 1 ตัว |
| กำลังมอเตอร์ | 135 kW / 184 แรงม้า | 100 kW / 136 แรงม้า |
| แรงบิดมอเตอร์ | 335 นิวตันเมตร | 208 นิวตันเมตร |
| กำลังรวมของระบบ | 207 แรงม้า | – |
| อัตราสิ้นเปลือง | 23.3 กม./ลิตร (UN R101) | – |
| เกียร์และระบบขับเคลื่อน | ||
| เกียร์ | เกียร์ e-CVT | เกียร์ e-CVT |
| EV / แบตเตอรี่ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียม-ไอออน | Lithium-ion |
| มิติและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง | 4,962 × 1,862 × 1,449 มม. | 4,920 × 1,840 × 1,445 มม. |
| ฐานล้อ | 2,828 มม. | 2,825 มม. |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | 134 มม. | – |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1,560 กก. | – |
| ความจุถังน้ำมัน | 48.5 ลิตร | – |
| ยาง | 225/50 R17 | 215/55R17 |
| ความปลอดภัย / ADAS | ||
| ระบบช่วยขับขี่ (ADAS) | LSF, LKAS, CMBS, LCDN, RDM with LDW, AHB | BSM, ACC, RCTA |
| อุปกรณ์เด่น | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (LSF), ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS), ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS), ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN), ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW), ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB), จอแสดงไฟเบรก, มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT: ขนาด 10.2 นิ้ว, ระบบ Auto Brake Hold, ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors), ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake : EPB), ระบบเพิ่มความเสถียรและความคล่องตัวในการขับขี่ (MMS), โหมดการขับขี่: พร้อมโหมด INDIVIDUAL, สวิตซ์ควบคุมโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (EV Switch), กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า: พับเก็บอัตโนมัติ, กระจังหน้า: สีดำ, กันชนหน้าและหลัง: สีดำ, ฝาครอบกระจกมองข้าง: สีเดียวกับตัวรถ, ไฟท้ายแบบ LED, ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED, ไฟหน้า: แบบ LED, มือจับประตูด้านนอก: สีเดียวกับตัวรถ, ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ, ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ, ล้อ: อัลลอย 17 นิ้ว, เสาอากาศครีบฉลาม, กระจกไฟฟ้า: ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติคู่หน้า และคู่หลัง, กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ, ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง, เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง: พร้อมปุ่มปรับดันหลัง 4 ทิศทาง, เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า: 8 ทิศทาง, เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้, แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้า: พร้อมไฟส่องสว่าง, พนักเท้าแขน: ด้านหน้าและด้านหลัง, พวงมาลัยปรับระดับได้: 4 ทิศทาง, พวงมาลัยหุ้มหนัง, ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย, ไฟอ่านแผนที่และไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร, ไฟอ่านหนังสือด้านหลังแบบ LED: แบบสัมผัส, ม่านบังแดดกระจกข้างด้านหลัง, มือจับประตูด้านใน: โครเมียม, ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System), ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ (Driver Memory Seat): พร้อมเลื่อนอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ (Memory Seat with Easy Entry/Exit), ระบบปรับอากาศ: อัตโนมัติแบบ i-Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้าย/ขวา, ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System), ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์/รถยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start/Remote Climate Pre-Conditioning), วัสดุหุ้มเบาะ: หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์, สีภายใน: สีดำ, อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger), กล้องส่องภาพด้านหลัง: ปรับมุมมอง 3 ระดับ, เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ, เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง: ปรับระดับสูง-ต่ำได้, เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง, เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง, จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor), ถุงลมคู่หน้า, ถุงลมด้านข้างคู่หน้า, ถุงลมหัวเข่าคู่หน้า, ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder), ไฟเบรกดวงที่ 3, ม่านถุงลมด้านข้าง, ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย, ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง (TPMS), ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA), ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Monitor), ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSI), ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA), ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า: พร้อมเตือนผู้โดยสารด้านหลัง, ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย (CTM), ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD), ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติตามความเร็วรถ (Auto Door Lock By Speed), ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock), อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางชั่วคราว (TPRK), สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS), เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้า (AVAS), จำนวนลำโพง: 12, ช่องเชื่อมต่อ USB ด้านหน้า: Type C :2, ช่องเชื่อมต่อ USB ด้านหลัง: Type C :2, พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน, รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri และ Android Auto, ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสาร (ANC), ระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพง BOSE: 12 ตำแหน่ง, ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส แบบ Advanced Touch: ขนาด 12.3 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(5)และ Android Auto(TM)(7) แบบไร้สาย, ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT: พร้อมเทคโนโลยี Digital Key, ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth), แอปและบริการของ Google ที่ติดตั้งมาในตัว | Camera |
| สีและราคาแยกสี | ||
| สีตัวถัง | ดำคริสตัล (มุก) (NH-731P), ขาวแพลทินัม (มุก) (NH-883P), เทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก) (NH-904M), เงินลูนาร์ (เมทัลลิก) (NH-830M) | Precious Metal, Cement Gray Metallic, Platinum White Pearl, Attitude Black Mica |
แถวที่ไฮไลต์คือค่าที่ต่างกัน "–" คือแบรนด์ไม่ได้ระบุ ข้อมูลจากเว็บทางการของแต่ละแบรนด์ ราคาเป็นราคาแนะนำ ยังไม่รวมโปรโมชัน