เทียบรุ่นย่อยที่ราคาใกล้กันที่สุด: MG3 HYBRID+ D (฿579,900 – ฿619,900) กับ Toyota Yaris Sport (฿584,000 – ฿689,000) · เลือกรุ่นย่อยอื่น / เพิ่มคันที่ 3-4 ›
| ราคาแนะนำ | ฿579,900 | ฿584,000 |
|---|---|---|
| ภาพรวม | ||
| ตัวถัง | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก |
| ปีโมเดล | – | 2026 |
| จำนวนที่นั่ง | – | 5 ที่นั่ง |
| ขุมพลัง | ||
| ขุมพลัง | ไฮบริด (HEV) | เครื่องยนต์สันดาป (ICE) |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน | – |
| เครื่องยนต์ | 1,498 cc 4 สูบ | 1,197 cc 4 สูบ (3NR-FKE) |
| กำลังเครื่องยนต์ | 75 kW / 102 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที | 68 kW / 92 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์ | 128 นิวตันเมตร ที่ 4,500 รอบ/นาที | 109 นิวตันเมตร ที่ 4,400 รอบ/นาที |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ไฟฟ้า | – |
| กำลังมอเตอร์ | 100 kW / 136 แรงม้า | – |
| แรงบิดมอเตอร์ | 250 นิวตันเมตร | – |
| กำลังรวมของระบบ | 143 kW / 194 แรงม้า | – |
| เกียร์และระบบขับเคลื่อน | ||
| เกียร์ | – | เกียร์ CVT |
| ระบบขับเคลื่อน | – | ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) |
| EV / แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ขับเคลื่อน | 1.83 kWh | – |
| ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-ion | – |
| มิติและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง | 4,113 × 1,797 × 1,502 มม. | 4,160 × 1,730 × 1,500 มม. |
| ฐานล้อ | 2,570 มม. | 2,550 มม. |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | 117 มม. | – |
| ความจุถังน้ำมัน | 36 ลิตร | – |
| ยาง | 195/55 R16 | 185/60R15 |
| ความปลอดภัย / ADAS | ||
| ระบบช่วยขับขี่ (ADAS) | – | PCS, LDA |
| อุปกรณ์เด่น | ระบบพวงมาลัย: แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS), รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด: 5.25, โหมดการปรับน้ำหนักของพวงมาลัย (ในเมือง / มาตรฐาน / สปอร์ต), ระบบช่วงล่างหน้า / หลัง: อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชันบีม, ระบบเบรกหน้า / หลัง: ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน / ดิสก์เบรก, โหมดการขับขี่: Eco / Normal / Sport, โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS), ไฟหน้าแบบ LED, ระบบควบคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ, กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว: พับแมนนวล, ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights), ไฟตัดหมอกหลัง, ไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่สาม, ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง, ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า: แบบตั้งเวลาหน่วง, ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง, วัสดุหุ้มเบาะ: ภายในสีดำ หนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยผ้า, เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง เบาะผู้โดยสารตอนหน้า 4 ทิศทาง, ที่พักแขนด้านหน้า, เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40, หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัลขนาด 7 นิ้ว (Digital Multi-function Display), กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down ด้านผู้ขับขี่, ระบบปรับอากาศแบบดิจิทัล พร้อมกรองอากาศ PM 2.5, ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง, ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Key) พร้อม Push Start, ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB และระบบ Auto Vehicle Hold, ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD, ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist), ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็ว XDS (Electronic Differential System), ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System), ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System), ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal), ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System), ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light), จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX, ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Speed Sensing Door Lock), ถุงลมนิรภัยคู่หน้า และด้านข้าง, ม่านถุงลมนิรภัย, กล้องมองภาพ: กล้องมองภาพด้านหลัง, สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง, ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer, พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์, จำนวนลำโพง: 6, หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว, ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay / Android Auto แบบไร้สาย | ABS+BA, EBD, VSC, TRC, HAC, ISOFIX |
| สีและราคาแยกสี | ||
| สีตัวถัง | SCARLET RED, ARCTIC WHITE, BLACK KNIGHT, METAL ASH GREY | Cement Gray Metallic, Red Mica Metallic, Urban Metal, Metal Stream Metallic, Attitude Black Mica, Super White II |
แถวที่ไฮไลต์คือค่าที่ต่างกัน "–" คือแบรนด์ไม่ได้ระบุ ข้อมูลจากเว็บทางการของแต่ละแบรนด์ ราคาเป็นราคาแนะนำ ยังไม่รวมโปรโมชัน