Yamaha Qbixสกู๊ตเตอร์ · 125 cc · CVT · 47.6 กม./ลิตร · เบาะ 775 มม.
เริ่มต้น ฿63,300

ภาพ: Yamaha
5 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿64,700 – ฿73,900
สกู๊ตเตอร์ · 125 cc · เบาะ 790 มม.
| รุ่นย่อย | ราคา | เครื่องยนต์ | ABS | เบาะ | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ฿64,700 | 125 cc | ไม่มี ABS | 790 มม. | – | |
| 2026 | ฿64,700 | 125 cc | ไม่มี ABS | 790 มม. | – | |
| ABS Version 2025 | ฿69,200 | 125 cc | ABS ล้อหน้า | 790 มม. | – | |
| ABS Version 2026 | ฿69,200 | 125 cc | ABS ล้อหน้า | 790 มม. | – | |
| Special Edition | ฿73,900 | 125 cc | – | 790 มม. | 62.5 กม./ล. |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย
มอเตอร์ไซค์ Yamaha ทุกรุ่น › · ค้นหาและเทียบมอเตอร์ไซค์ทุกแบรนด์ ›