Yamaha GT125สกู๊ตเตอร์ · 125 cc · CVT · 50 กม./ลิตร · เบาะ 775 มม.
เริ่มต้น ฿50,300

ภาพ: Yamaha
7 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿49,900 – ฿62,900
สกู๊ตเตอร์ · 125 cc · CVT · เบาะ 750 มม.
| รุ่นย่อย | ราคา | เครื่องยนต์ | ABS | เบาะ | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite Version 2025 | ฿49,900 | 125 cc | ไม่มี ABS | 750 มม. | – | |
| Lite Version 2026 | ฿49,900 | 125 cc | ไม่มี ABS | 750 มม. | – | |
| Standard Version | ฿50,900 | 125 cc | ไม่มี ABS | 750 มม. | 55.6 กม./ล. | |
| Smart Key Version 2025 | ฿52,900 | 125 cc | ไม่มี ABS | 750 มม. | – | |
| Smart Key Version 2026 | ฿52,900 | 125 cc | ไม่มี ABS | 750 มม. | – | |
| Special Edition | ฿59,000 | 125 cc | ไม่มี ABS | 750 มม. | 58.8 กม./ล. | |
| X FILA Limited Edition | ฿62,900 | 125 cc | ไม่มี ABS | 750 มม. | 55.6 กม./ล. |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย
มอเตอร์ไซค์ Yamaha ทุกรุ่น › · ค้นหาและเทียบมอเตอร์ไซค์ทุกแบรนด์ ›