Honda CR-VSUV · ไฮบริด 1,993 cc · 207 แรงม้า · e-CVT · 19.6 กม./ลิตร
เริ่มต้น ฿1,409,000

ภาพ: GWM
11 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿1,419,000 – ฿2,269,000
SUV · น้ำมัน 2,370 cc · 184 แรงม้า · AT · 2WD · 14.1 กม./ลิตร
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel PRO 2WD | ฿1,419,000 | น้ำมัน | 2,370 cc | 184 แรงม้า | AT | 2WD | 14.1 กม./ล. | |
| Diesel ULTRA 2WD | ฿1,569,000 | น้ำมัน | 2,370 cc | 184 แรงม้า | AT | 2WD | 14.1 กม./ล. | |
| Diesel BLACK WARRIOR 2WD | ฿1,599,000 | น้ำมัน | – | – | – | – | – | |
| 3.0T Diesel ULTRA 2WD | ฿1,669,000 | น้ำมัน | 2,994 cc | 231 แรงม้า | AT | 2WD | – | |
| Diesel ULTRA 4WD | ฿1,669,000 | น้ำมัน | 2,370 cc | 184 แรงม้า | AT | 4WD | 13.3 กม./ล. | |
| 3.0T Diesel BLACK WARRIOR 2WD | ฿1,699,000 | น้ำมัน | – | – | – | – | – | |
| Diesel BLACK WARRIOR 4WD | ฿1,699,000 | น้ำมัน | – | – | – | – | – | |
| 3.0T Diesel ULTRA 4WD | ฿1,769,000 | น้ำมัน | 2,994 cc | 231 แรงม้า | AT | 4WD | 14.1 กม./ล. | |
| 3.0T Diesel BLACK WARRIOR 4WD | ฿1,799,000 | น้ำมัน | – | – | – | – | – | |
| HEV PRO | ฿2,049,000 | ไฮบริด | 1,998 cc | 244 แรงม้า | AT | 4WD | 11.8 กม./ล. | |
| HEV ULTRA | ฿2,269,000 | ไฮบริด | 1,998 cc | 244 แรงม้า | AT | 4WD | 11.8 กม./ล. |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย