TANK 500SUV · น้ำมัน 2,370 cc · 184 แรงม้า · AT · 2WD · 14.1 กม./ลิตร
เริ่มต้น ฿1,419,000

ภาพ: Honda Automobile (Thailand)
5 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿1,409,000 – ฿1,749,000
SUV · ไฮบริด 1,993 cc · 207 แรงม้า · e-CVT · 19.6 กม./ลิตร
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e:HEV E | ฿1,409,000 | ไฮบริด | 1,993 cc | 207 แรงม้า | e-CVT | – | 19.6 กม./ล. | |
| e:HEV ES | ฿1,559,000 | ไฮบริด | 1,993 cc | 207 แรงม้า | e-CVT | – | 19.6 กม./ล. | |
| e:HEV HuNT - Meteoroid Gray Metallic | ฿1,609,000 | ไฮบริด | 1,993 cc | 207 แรงม้า | e-CVT | – | 19.6 กม./ล. | |
| e:HEV RS | ฿1,669,000 | ไฮบริด | 1,993 cc | 207 แรงม้า | e-CVT | – | 19.6 กม./ล. | |
| e:HEV RS 4WD | ฿1,749,000 | ไฮบริด | 1,993 cc | 207 แรงม้า | e-CVT | AWD | 19.2 กม./ล. |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย