Toyota Corolla CrossSUV · ไฮบริด 1,798 cc · 122 แรงม้า · e-CVT · 2WD · 23.8 กม./ลิตร
เริ่มต้น ฿989,000

ภาพ: GWM
5 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿1,049,000 – ฿1,799,000
SUV · น้ำมัน 2,370 cc · 184 แรงม้า · AT · 2WD · 14.1 กม./ลิตร
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel PRO 2WD | ฿1,049,000 | น้ำมัน | 2,370 cc | 184 แรงม้า | AT | 2WD | 14.1 กม./ล. | |
| Diesel ULTRA 2WD | ฿1,199,000 | น้ำมัน | 2,370 cc | 184 แรงม้า | AT | 2WD | 14.1 กม./ล. | |
| Diesel ULTRA 4WD | ฿1,299,000 | น้ำมัน | 2,370 cc | 184 แรงม้า | AT | 4WD | 14.1 กม./ล. | |
| HEV PRO | ฿1,649,000 | ไฮบริด | 1,998 cc | 244 แรงม้า | AT | – | 11.9 กม./ล. | |
| HEV ULTRA | ฿1,799,000 | ไฮบริด | 1,998 cc | 244 แรงม้า | AT | – | 11.9 กม./ล. |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย