Toyota Yaris Cross NightshadeSUV · ไฮบริด 1,496 cc · 111 แรงม้า · e-CVT · 2WD · 26.3 กม./ลิตร
เริ่มต้น ฿929,000

ภาพ: MG
5 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿939,000 – ฿1,379,000
SUV · น้ำมัน 1,490 cc · 162 แรงม้า · DCT · 2WD · 16.1 กม./ลิตร
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ฿939,000 | น้ำมัน | 1,490 cc | 162 แรงม้า | DCT | 2WD | 16.1 กม./ล. | |
| D | ฿1,089,000 | น้ำมัน | 1,490 cc | 162 แรงม้า | DCT | 2WD | 16.1 กม./ล. | |
| X | ฿1,159,000 | น้ำมัน | 1,490 cc | 162 แรงม้า | DCT | 2WD | 16.1 กม./ล. | |
| PHEV D | ฿1,299,000 | PHEV | 1,490 cc | 284 แรงม้า | – | 2WD | 67 กม. (NEDC) | |
| PHEV X | ฿1,379,000 | PHEV | 1,490 cc | 284 แรงม้า | – | 2WD | 67 กม. (NEDC) |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย