Vespa Primaveraสกู๊ตเตอร์ · 155 cc · 9 kW · CVT · 40 กม./ลิตร · ABS ล้อหน้า · เบาะ 790 มม.
เริ่มต้น ฿136,900

ภาพ: Vespa Thailand
12 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿121,400 – ฿159,900
สกู๊ตเตอร์ · 124 cc · 7.9 kW · CVT · ABS ล้อหน้า · เบาะ 790 มม.
| รุ่นย่อย | ราคา | เครื่องยนต์ | กำลัง | ABS | เบาะ | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 i-Get ABS MY24 | ฿121,400 | 124 cc | 7.9 kW | ABS ล้อหน้า | 790 มม. | – | |
| 150 i-Get ABS MY24 | ฿138,900 | 155 cc | 9 kW | ABS ล้อหน้า | 790 มม. | 40 กม./ล. | |
| S 150 i-Get ABS MY24 | ฿141,900 | 155 cc | 9 kW | ABS ล้อหน้า | 790 มม. | – | |
| S 150 i-Get ABS MY25 | ฿141,900 | 155 cc | 9 kW | ABS ล้อหน้า | 790 มม. | – | |
| 180 i-Get ABS | ฿142,400 | 174.1 cc | 11 kW | ABS ล้อหน้า | 785 มม. | 41.7 กม./ล. | |
| S 180 i-Get ABS | ฿145,400 | 174.1 cc | 11 kW | ABS ล้อหน้า | 785 มม. | 41.7 กม./ล. | |
| Officina 8 150 i-Get ABS | ฿149,900 | 155 cc | 9 kW | ABS ล้อหน้า | 790 มม. | – | |
| Officina 8 180 i-Get ABS | ฿153,400 | 174.1 cc | 11 kW | ABS ล้อหน้า | 785 มม. | 41.7 กม./ล. | |
| Tech 150 i-Get ABS | ฿154,900 | 155 cc | 9 kW | ABS 2 ล้อ | 790 มม. | 37 กม./ล. | |
| 80th Special Edition | ฿158,400 | 174.1 cc | 11 kW | ABS ล้อหน้า | 785 มม. | – | |
| Tech 180 i-Get ABS | ฿158,400 | 174.1 cc | 11 kW | ABS 2 ล้อ | 785 มม. | – | |
| Tech 150 i-Get ABS Touring Edition | ฿159,900 | 155 cc | 9 kW | ABS 2 ล้อ | 790 มม. | 37 กม./ล. |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย
มอเตอร์ไซค์ Vespa ทุกรุ่น › · ค้นหาและเทียบมอเตอร์ไซค์ทุกแบรนด์ ›