Yamaha XMAXบิ๊กสกู๊ตเตอร์ · 292 cc · CVT · 34.5 กม./ลิตร · ABS 2 ล้อ · เบาะ 795 มม.
เริ่มต้น ฿176,100

ภาพ: Vespa Thailand
7 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿165,900 – ฿245,900
สกู๊ตเตอร์ · 155.1 cc · 11.5 kW · CVT · ABS 2 ล้อ · เบาะ 800 มม.
| รุ่นย่อย | ราคา | เครื่องยนต์ | กำลัง | ABS | เบาะ | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Sport 150 i-Get ABS | ฿165,900 | 155.1 cc | 11.5 kW | ABS 2 ล้อ | 800 มม. | – | |
| Super Sport 150 i-Get ABS MY25 | ฿165,900 | 155.1 cc | 11.5 kW | ABS 2 ล้อ | 800 มม. | – | |
| Super Sport 150 i-Get ABS MY26 | ฿165,900 | 155.1 cc | 11.5 kW | ABS 2 ล้อ | 800 มม. | – | |
| 300 HPE | ฿222,900 | 278.3 cc | 17.5 kW | ABS 2 ล้อ | 800 มม. | – | |
| Super Tech 300 HPE | ฿241,900 | 278.3 cc | 17.5 kW | – | 800 มม. | – | |
| Super Tech 300 HPE MY26 | ฿241,900 | 278.3 cc | 17.5 kW | – | 800 มม. | – | |
| 80th Limited Edition | ฿245,900 | 278.3 cc | 17.5 kW | – | 800 มม. | 31.2 กม./ล. |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย
มอเตอร์ไซค์ Vespa ทุกรุ่น › · ค้นหาและเทียบมอเตอร์ไซค์ทุกแบรนด์ ›