Toyota Hilux Travo Prerunner & 4TREXกระบะแค็บ · น้ำมัน 2,755 cc · 204 แรงม้า · MT · 2WD
เริ่มต้น ฿789,000

ภาพ: GWM
7 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿849,000 – ฿1,389,000
กระบะ4 ประตู · น้ำมัน 2,370 cc · 184 แรงม้า · AT · 2WD
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel PRO 2WD | ฿849,000 | น้ำมัน | 2,370 cc | 184 แรงม้า | AT | 2WD 4 ประตู | – | |
| Diesel ULTRA 2WD | ฿949,000 | น้ำมัน | 2,370 cc | 184 แรงม้า | AT | 2WD 4 ประตู | – | |
| Diesel ULTRA 4WD | ฿1,049,000 | น้ำมัน | 2,370 cc | 184 แรงม้า | AT | 4WD 4 ประตู | – | |
| Diesel SINGLE CAB | ฿1,129,000 | น้ำมัน | – | – | – | ตอนเดียว | – | |
| HEV PRO | ฿1,189,000 | ไฮบริด | 1,998 cc | 244 แรงม้า | AT | 2WD 4 ประตู | 11.5 กม./ล. | |
| Diesel SINGLE CAB S | ฿1,359,000 | น้ำมัน | – | – | – | ตอนเดียว | – | |
| HEV ULTRA 4WD | ฿1,389,000 | ไฮบริด | 1,998 cc | 244 แรงม้า | AT | AWD 4 ประตู | 10.2 กม./ล. |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย