Toyota Yaris ATIVซีดาน · น้ำมัน 1,197 cc · 94 แรงม้า · CVT · 23.3 กม./ลิตร
เริ่มต้น ฿569,000

ภาพ: Mazda
8 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿529,000 – ฿749,000
ซีดาน · น้ำมัน 1,299 cc · 93 แรงม้า · AT · 23.3 กม./ลิตร
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | สิ้นเปลือง / ระยะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 PRIME | ฿529,000 | น้ำมัน | 1,299 cc | 93 แรงม้า | AT | 23.3 กม./ล. | |
| 1.3 PRIME SPORTS | ฿529,000 | น้ำมัน | 1,299 cc | 93 แรงม้า | AT | 23.3 กม./ล. | |
| 1.3 ULTRA | ฿589,000 | น้ำมัน | 1,299 cc | 93 แรงม้า | AT | 23.3 กม./ล. | |
| 1.3 ULTRA SPORTS | ฿589,000 | น้ำมัน | 1,299 cc | 93 แรงม้า | AT | 23.3 กม./ล. | |
| 1.3 SIGNATURE | ฿659,000 | น้ำมัน | 1,299 cc | 93 แรงม้า | AT | 23.3 กม./ล. | |
| 1.3 SIGNATURE SPORTS | ฿659,000 | น้ำมัน | 1,299 cc | 93 แรงม้า | AT | 23.3 กม./ล. | |
| XDL SIGNATURE | ฿749,000 | น้ำมัน | 1,499 cc | 105 แรงม้า | AT | 26.3 กม./ล. | |
| XDL SIGNATURE SPORTS | ฿749,000 | น้ำมัน | 1,499 cc | 105 แรงม้า | AT | 26.3 กม./ล. |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย