Toyota Fortuner LeaderPPV · น้ำมัน 2,393 cc · 150 แรงม้า · AT · 2WD · 14.3 กม./ลิตร
เริ่มต้น ฿1,239,000

ภาพ: Isuzu
9 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿1,197,000 – ฿1,774,000
PPV · น้ำมัน 2,164 cc · 163 แรงม้า · AT · 2WD
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Ddi Active A/T | ฿1,197,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD | |
| 2.2 Ddi Elegant A/T | ฿1,432,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD | |
| 2.2 Ddi Biturbo Elegant A/T | ฿1,474,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 204 แรงม้า | AT | 2WD | |
| 2.2 Ddi Ultimate A/T | ฿1,557,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD | |
| 2.2 Ddi RS A/T | ฿1,627,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 2WD | |
| 2.2 Ddi Ultimate 4WD A/T | ฿1,657,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 4WD | |
| 2.2 Ddi Biturbo RS A/T | ฿1,674,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 204 แรงม้า | AT | 2WD | |
| 2.2 Ddi RS 4WD A/T | ฿1,727,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 163 แรงม้า | AT | 4WD | |
| 2.2 Ddi Biturbo RS 4WD A/T | ฿1,774,000 | น้ำมัน | 2,164 cc | 204 แรงม้า | AT | 4WD |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย